【Sergio López Sergio López】 百科资料|新闻|视频|数据|转会|能力|身价
- 时间:
- 浏览:13
- 来源:十分时时彩_网络十分时时彩网站_十分时时彩玩法
登录
广告合作方法
- 俱乐部:阿斯科
- 位置:门将
- 号码:
- 国家/地区:西班牙
- 年龄:29岁
- 生日:1990-02-02
- 身高:178CM
- 体重:76KG
- 惯用脚:
比赛数据
总计
联赛
杯赛
国家队
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 阿斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 巴达洛纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 奥洛特 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 塔拉戈纳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 塔拉戈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 巴达洛纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 奥洛特 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 塔拉戈纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 塔拉戈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 阿斯科 | 国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 奥洛特 | 国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 塔拉戈纳 | 国王杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
荣誉纪录
暂无荣誉记录
转会
2015-07-01
巴达洛纳
阿斯科
转会
2014-07-20
奥洛特
巴达洛纳
转会
2013-08-27
塔拉戈纳
奥洛特
免签
伤病
暂无伤病记录
Sergio López的相关新闻
- 暂无相关新闻
正在加载...
综合能力
速度-
力量-
防守-
盘带-
传球-
射门-
暂无数据阿斯科 队员
前锋 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
中场 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
后卫 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
门将 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 |